矿产资源研究所2019年博士研究生拟录取名单表

作者:人教处 发布时间:2019-05-24
根据中国地质科学院2019年博士研究生复试录取工作方案,现将2019年资源所博士拟录取名单公示如下:
 
序号 考生编号 考生姓名 英语成绩 专业课1成绩 专业课2成绩 复试成绩 拟录取专业名称及专业代码 导师姓名 招生类型 (自主/联培高校)
1  825019100000013 顾枫华 72 94 68 89 070901 矿物学、岩石学、矿床学 江思宏 北地联培
2  825019100000043 沈宏飞 65 79 80 92 070901 矿物学、岩石学、矿床学 李厚民 自主
3  825019100000042 杨飞 68 95 93 80 070901 矿物学、岩石学、矿床学 武广 北大联培
4  825019100000029 郑瑜林 63 77 80 82 070901 矿物学、岩石学、矿床学 张长青 合肥工大联培
5  825019100000045 严清高 61 84 77 87 070901 矿物学、岩石学、矿床学 李建康 北大联培
6  825019100000025 刘汉仑 64 77 69 90 070901 矿物学、岩石学、矿床学 毛景文 自主
7  825019100000083 白玉岭 68 83 77 91 070904构造地质学 王宗起 自主
8  825019100000052 樊铭静 59 78 93 90 081801矿产普查与勘探 肖克炎 武地联培
9  825019100000035 孙衍东 61 87 82 90 070901 矿物学、岩石学、矿床学 谢桂青 自主
10  825019100000010 杜少荣 66 83 83 94 081801矿产普查与勘探 张永生 自主
11  硕博连读 高腾       93 081801矿产普查与勘探 唐菊兴 自主
12  825019100000037 简东川 63 79 80 90 070901 矿物学、岩石学、矿床学 余金杰 合肥工大联培
13  825019100000051 王楠 59 79 92 85 070901 矿物学、岩石学、矿床学 刘成林 自主
14  825019100000012 刘秋平 74 88 62 91 070901 矿物学、岩石学、矿床学 唐菊兴 自主
    
注意:
  1. 公示期为2019年5月24-29日,如对名单存有异议请与人事教育处联系,联系电话010-68999029。
  2. 本次公示为拟录取结果,公示无异议后报院审批,最后录取信息以5月30日研究生院官网公示的为准。