1. 国家自然科学基金青年科学基金项目, 41602061, 陕西紫阳镁铁质岩墙群矿物学、同位素地球化学特征及其对岩浆源区环境的指示, 2017.01~2019.12, 18万元, 主持
2. 国家自然科学基金面上基金项目, 41872092, 南秦岭山柞地区晚侏罗世-早白垩世斑岩-矽卡岩型铜(钼)矿床深部地质过程与成矿作用研究, 2019.01~2022.12, 66万元, 在研, 参与(技术骨干)
3. 地质调查项目, DD20201173浙闽粤火山岩铜金矿产地质调查, 2020.01~2022.12, 2590万元, 参与(技术骨干)
4. 基本业务费项目, JYYWF201814, 青藏高原周缘三叠系中锂等绿色能源金属矿床成矿作用研究, 2018.01~2020.12, 450万元, 参与(技术骨干)
5. 地质调查项目, DD20190814, 上扬子东南缘锰矿综合地质调查, 2019.01~2020.12, 2800万元, 参与(技术骨干)
6. 地质调查项目, 121201010000150004-02, 四川盆地多种能源综合调查, 2016.01~2016.12, 120万元, 参与(技术骨干)
|